Kraken brings DeFi yield to tokenized stocks and ETFs
Kraken’s new xStocks vaults let investors earn yield on tokenized versions of Nvidia and major US stock market ETFs by lending the assets in DeFi markets. ]]>
Live prices from CoinGecko · refreshed every few minutes
| Asset | Symbol | Price (USD) | 24h change |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | $78,421 | +2.32% |
| Ethereum | ETH | $2,526 | +2.19% |
| Solana | SOL | $102.83 | +3.37% |
| XRP | XRP | $1.43 | +6.82% |
| BNB | BNB | $721.53 | +0.81% |
| Cardano | ADA | $0.2096 | +3.28% |
| Dogecoin | DOGE | $0.0839 | +2.06% |
| Chainlink | LINK | $11.55 | +3.36% |
| Polkadot | DOT | $1.01 | +1.00% |
| Litecoin | LTC | $53.33 | -0.53% |
| TRON | TRX | $0.3384 | -0.22% |
Kraken’s new xStocks vaults let investors earn yield on tokenized versions of Nvidia and major US stock market ETFs by lending the assets in DeFi markets. ]]>
Need to know what happened in crypto today? Here is the latest news on daily trends and events impacting Bitcoin price, blockchain, DeFi, Web3 and crypto regulation. ]]>